富宝资讯2月8日消息:
| 城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
| 无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | - |
| 无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17500 | - |
| 无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17600 | - |
| 无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17400 | - |
| 无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 16100 | - |
| 佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 17800 | - |
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17350 |
- |
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17150 | -50 |
| 佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17700 | - |
| 佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 17150 | -50 |
| 佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 18100 | - |
| 佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
18100 |
- |
|
杭州 |
太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17300 | - |
| 杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17650 | - |
| 上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
| 上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17200 | - |
| 沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
| 太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - |
| 天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
| 天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17000 | - |
| 北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17100 |
- |
| 淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17100 | - |
| 淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16600 | - |
| 成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17100 |
- |
| 成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | - |